Daftar penetapan 1 Ramadhan sejak 1985
Tahukah kamu bahwa penetapan 1 Ramadhan dalam kurun waktu 34-35 tahun kedepan dalam kalender masehi akan jatuh kembali pada bulan yang sama seperti tahun ini, jumlah hari yang lebih sedikit pada kalender islam dibandingkan kalender masehi mengakibatkan penetapan bulan ramadhan akan selalu mundur setiap tahunnya kurang lebih 11 hari, maka butuh kurang lebih 34 tahun untuk kita merasakan jatuhnya bulan ramadhan (atau bulan dalam kalender islam lainnya) pada semua bulan dalam kalender masehi, dari januari sampai dengan desember
Dalam kalender Islam, penetapan hari Idul Fitri selalu sama setiap tahunnya, hal ini berbeda dalam kalender Masehi yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Dalam kalender Islam penetapan hari ialah berdasarkan fase bulan (kalender candra), sedangkan kalender Masehi berdasar fase bumi mengelilingi matahari (kalender surya). Perbedaan inilah yang menyebabkan penetapan Idul Fitri selalu berubah di dalam kalender Masehi, yakni terjadi perubahan 11 hari lebih awal setiap tahunnya.
Berikut ini adalah hari Idul Fitri dalam kalender Masehi sepanjang tahun 1985-2017 :
No | Awal Puasa | Idul Fitri | ||||
1 Ramadhan | Wiki | AlHabib | 1 Syawal | Wiki | AlHabib | |
1 | 1 Ramadhan 1405 | 21 Mei 1985 | 1 Syawal 1405 | 20 Juni 1985 | ||
2 | 1 Ramadhan 1406 | 10 mei 1986 | 1 Syawal 1406 | 9 Juni 1986 | ||
3 | 1 Ramadhan 1407 | 29 April 1987 | 1 Syawal 1407 | 29 Mei 1987 | ||
4 | 1 Ramadhan 1408 | 18 April 1988 | 1 Syawal 1408 | 17 Mei 1988 | ||
5 | 1 Ramadhan 1409 | 7 April 1989 | 1 Syawal 1409 | 6 Mei 1989 | ||
6 | 1 Ramadhan 1410 | 26 Maret 1990 | 28 Maret 1990 | 1 Syawal 1410 | 27 April 1990 | 27 April 1990 |
7 | 1 Ramadhan 1411 | 17 Maret 1991 | 17 Maret 1991 | 1 Syawal 1411 | 16 April 1991 | 16 April 1991 |
8 | 1 Ramadhan 1412 | 5 Maret 1992 | 6 Maret 1992 | 1 Syawal 1412 | 4 April 1992 | 4 April 1992 |
9 | 1 Ramadhan 1413 | 23 Februari 1993 | 23 Februari 1993 | 1 Syawal 1413 | 25 Maret 1993 | 24 Maret 1993 |
10 | 1 Ramadhan 1414 | 12 Februari 1994 | 12 Februari 1994 | 1 Syawal 1414 | 14 Maret 1994 | 13 Maret 1994 |
11 | 1 Ramadhan 1415 | 1 Februari 1995 | 1 Februari 1995 | 1 Syawal 1415 | 3 Maret 1995 | 3 Maret 1995 |
12 | 1 Ramadhan 1416 | 22 Januari 1996 | 22 Januari 1996 | 1 Syawal 1416 | 21 Februari 1996 | 20 Februari 1996 |
13 | 1 Ramadhan 1417 | 10 Januari 1997 | 10 Januari 1997 | 1 Syawal 1417 | 9 Februari 1997 | 9 Februari 1997 |
14 | 1 Ramadhan 1418 | 31 Desember 1998 | 31 Desember 1998 | 1 Syawal 1418 | 30 Januari 1998 | 29 Januari 1998 |
15 | 1 Ramadhan 1419 | 19 Desember 1999 | 20 Desember 1999 | 1 Syawal 1419 | 19 Januari 1999 | 19 Januari 1999 |
16 | 1 Ramadhan 1420 | 8 Desember 2000 | 9 Desember 2000 | 1 Syawal 1420 | 8 Januari 2000 | 8 Januari 2000 |
17 | 1 Ramadhan 1421 | 27 November 2000 | 27 November 2000 | 1 Syawal 1421 | 27 Desember 2000 | 27 Desember 2000 |
18 | 1 Ramadhan 1422 | 16 November 2001 | 16 November 2001 | 1 Syawal 1422 | 16 Desember 2001 | 16 Desember 2001 |
19 | 1 Ramadhan 1423 | 6 November 2002 | 6 November 2002 | 1 Syawal 1423 | 6 Desember 2002 | 6 Desember 2002 |
20 | 1 Ramadhan 1424 | 27 Oktober 2003 | 27 Oktober 2003 | 1 Syawal 1424 | 25 November 2003 | 25 November 2003 |
21 | 1 Ramadhan 1425 | 15 Oktober 2004 | 15 Oktober 2004 | 1 Syawal 1425 | 14 November 2004 | 14 November 2004 |
22 | 1 Ramadhan 1426 | 4 Oktober 2005 | 5 Oktober 2005 | 1 Syawal 1426 | 3 November 2005 | 3 November 2005 |
23 | 1 Ramadhan 1427 | 24 September 2006 | 24 September 2006 | 1 Syawal 1427 | 24 Oktober 2006 | 24 Oktober 2006 |
24 | 1 Ramadhan 1428 | 13 September 2007 | 13 September 2007 | 1 Syawal 1428 | 13 Oktober 2007 | 13 Oktober 2007 |
25 | 1 Ramadhan 1429 | 1 September 2008 | 1 September 2008 | 1 Syawal 1429 | 1 Oktober 2008 | 1 Oktober 2008 |
26 | 1 Ramadhan 1430 | 22 Agustus 2009 | 22 Agustus 2009 | 1 Syawal 1430 | 20 September 2009 | 20 September 2009 |
27 | 1 Ramadhan 1431 | 11 Agustus 2010 | 11 Agustus 2010 | 1 Syawal 1431 | 10 September 2010 | 10 September 2010 |
28 | 1 Ramadhan 1432 | 1 Agustus 2011 | 1 Agustus 2011 | 1 Syawal 1432 | 30 Agustus 2011 | 30 Agustus 2011 |
29 | 1 Ramadhan 1433 | 21 Juli 2012 | 20 Juli 2012 | 1 Syawal 1433 | 19 Agustus 2012 | 19 Agustus 2012 |
30 | 1 Ramadhan 1434 | 10 Juli 2013 | 10 Juli 2013 | 1 Syawal 1434 | 8 Agustus 2013 | 8 Agustus 2013 |
31 | 1 Ramadhan 1435 | 29 Juni 2014 | 29 Juni 2014 | 1 Syawal 1435 | 28 Juli 2014 | 28 Juli 2014 |
32 | 1 Ramadhan 1436 | 18 Juni 2015 | 18 Juni 2015 | 1 Syawal 1436 | 17 Juli 2015 | 17 Juli 2015 |
33 | 1 Ramadhan 1437 | 6 Juni 2016 | 6 Juni 2016 | 1 Syawal 1437 | 6 Juli 2016 | 6 Juli 2016 |
34 | 1 Ramadhan 1438 | 27 Mei 2017 | 27 Mei 2017 | 1 Syawal 1438 | 25 Juni 2017 | 25 Juni 2017 |
35 | 1 Ramadhan 1439 | 17 Mei 2018 | 17 Mei 2018 | 1 Syawal 1439 | 15 Juni 2018 | 15 Juni 2018 |
sumber:
1. https://id.wikipedia.org/wiki/Idulfitri
2. http://www.al-habib.info/kalender-islam/global/kalender-islam-global-tahun-1985-m.htm
Note : data penetapan tanggal tersebut diatas tidak sepenuhnya akurat, setelah di teliti beberapa tanggal tidak sesuai dengan penetapan pemerintah dikarenakan penetapan 1 ramadhan dan 1 syawal oleh pemerintah yang menggunakan metode ru’yah sehingga belum bisa dipastikan pada tahun berjalan.